Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.210 Kč (k 2026-07-31). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Shrnutí 2026-08-02 · ČEZ Distribuce
AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.
Tabulka dne — OTE + poplatky ČEZ Distribuce / D02d
Výpočet:
Silovka OTE + poplatky 3 220.0 Kč/MWh
(= marže 471.9
+ distribuce VT2 515.1
+ systémové služby 198.7
+ daň z elektřiny 34.2).Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora ČEZ Distribuce / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (310 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
| Čas | Silovka OTE | Celkem Kč/MWh | Za 0.75 kWh / 15 min | Pásmo | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 457.8 | 7 677.7 | 5.76 Kč | high | NE |
| 00:15 | 4 212.8 | 7 432.7 | 5.57 Kč | high | NE |
| 00:30 | 3 995.1 | 7 215.1 | 5.41 Kč | high | NE |
| 00:45 | 3 797.1 | 7 017.0 | 5.26 Kč | medium | NE |
| 01:00 | 4 118.6 | 7 338.6 | 5.50 Kč | high | NE |
| 01:15 | 4 080.4 | 7 300.3 | 5.48 Kč | high | NE |
| 01:30 | 3 824.0 | 7 043.9 | 5.28 Kč | medium | NE |
| 01:45 | 3 798.8 | 7 018.7 | 5.26 Kč | medium | NE |
| 02:00 | 3 912.1 | 7 132.0 | 5.35 Kč | high | NE |
| 02:15 | 3 875.8 | 7 095.7 | 5.32 Kč | high | NE |
| 02:30 | 3 787.9 | 7 007.8 | 5.26 Kč | medium | NE |
| 02:45 | 3 700.5 | 6 920.4 | 5.19 Kč | medium | NE |
| 03:00 | 3 824.5 | 7 044.4 | 5.28 Kč | high | NE |
| 03:15 | 3 729.1 | 6 949.0 | 5.21 Kč | medium | NE |
| 03:30 | 3 771.9 | 6 991.9 | 5.24 Kč | medium | NE |
| 03:45 | 3 728.6 | 6 948.5 | 5.21 Kč | medium | NE |
| 04:00 | 3 786.2 | 7 006.2 | 5.25 Kč | medium | NE |
| 04:15 | 3 884.0 | 7 104.0 | 5.33 Kč | high | NE |
| 04:30 | 3 738.5 | 6 958.5 | 5.22 Kč | medium | NE |
| 04:45 | 3 673.1 | 6 893.1 | 5.17 Kč | medium | NE |
| 05:00 | 3 720.1 | 6 940.1 | 5.21 Kč | medium | NE |
| 05:15 | 3 525.7 | 6 745.7 | 5.06 Kč | medium | NE |
| 05:30 | 3 679.9 | 6 899.9 | 5.17 Kč | medium | NE |
| 05:45 | 3 679.7 | 6 899.6 | 5.17 Kč | medium | NE |
| 06:00 | 3 501.7 | 6 721.7 | 5.04 Kč | medium | NE |
| 06:15 | 3 532.7 | 6 752.7 | 5.06 Kč | medium | NE |
| 06:30 | 3 665.9 | 6 885.8 | 5.16 Kč | medium | NE |
| 06:45 | 3 626.7 | 6 846.6 | 5.13 Kč | medium | NE |
| 07:00 | 3 945.3 | 7 165.2 | 5.37 Kč | high | NE |
| 07:15 | 3 558.9 | 6 778.8 | 5.08 Kč | medium | NE |
| 07:30 | 3 431.3 | 6 651.2 | 4.99 Kč | medium | NE |
| 07:45 | 3 244.1 | 6 464.1 | 4.85 Kč | medium | NE |
| 08:00 | 3 894.4 | 7 114.4 | 5.34 Kč | high | NE |
| 08:15 | 3 479.0 | 6 698.9 | 5.02 Kč | medium | NE |
| 08:30 | 3 224.3 | 6 444.2 | 4.83 Kč | medium | NE |
| 08:45 | 3 189.2 | 6 409.1 | 4.81 Kč | medium | NE |
| 09:00 | 3 520.4 | 6 740.3 | 5.06 Kč | medium | NE |
| 09:15 | 3 072.0 | 6 292.0 | 4.72 Kč | medium | NE |
| 09:30 | 3 069.8 | 6 289.8 | 4.72 Kč | medium | NE |
| 09:45 | 2 844.7 | 6 064.6 | 4.55 Kč | low | NE |
| 10:00 | 2 895.3 | 6 115.2 | 4.59 Kč | low | NE |
| 10:15 | 2 705.0 | 5 924.9 | 4.44 Kč | low | NE |
| 10:30 | 2 683.4 | 5 903.4 | 4.43 Kč | low | NE |
| 10:45 | 2 127.3 | 5 347.3 | 4.01 Kč | low | NE |
| 11:00 | 2 129.3 | 5 349.2 | 4.01 Kč | low | NE |
| 11:15 | 1 745.5 | 4 965.5 | 3.72 Kč | low | ANO |
| 11:30 | 1 314.1 | 4 534.1 | 3.40 Kč | low | ANO |
| 11:45 | 679.1 | 3 899.0 | 2.92 Kč | low | ANO |
| 12:00 | 833.1 | 4 053.0 | 3.04 Kč | low | ANO |
| 12:15 | 522.7 | 3 742.6 | 2.81 Kč | low | ANO |
| 12:30 | 336.5 | 3 556.5 | 2.67 Kč | low | ANO |
| 12:45 | 244.5 | 3 464.5 | 2.60 Kč | low | ANO |
| 13:00 | 237.7 | 3 457.7 | 2.59 Kč | low | ANO |
| 13:15 | 220.3 | 3 440.3 | 2.58 Kč | low | ANO |
| 13:30 | 222.7 | 3 442.7 | 2.58 Kč | low | ANO |
| 13:45 | 222.7 | 3 442.7 | 2.58 Kč | low | ANO |
| 14:00 | 188.8 | 3 408.8 | 2.56 Kč | low | ANO |
| 14:15 | 188.8 | 3 408.8 | 2.56 Kč | low | ANO |
| 14:30 | 217.2 | 3 437.1 | 2.58 Kč | low | ANO |
| 14:45 | 380.6 | 3 600.5 | 2.70 Kč | low | ANO |
| 15:00 | 185.7 | 3 405.6 | 2.55 Kč | low | ANO |
| 15:15 | 226.8 | 3 446.8 | 2.59 Kč | low | ANO |
| 15:30 | 411.6 | 3 631.5 | 2.72 Kč | low | ANO |
| 15:45 | 1 031.1 | 4 251.1 | 3.19 Kč | low | ANO |
| 16:00 | 443.0 | 3 663.0 | 2.75 Kč | low | ANO |
| 16:15 | 1 312.7 | 4 532.6 | 3.40 Kč | low | ANO |
| 16:30 | 2 554.4 | 5 774.3 | 4.33 Kč | low | NE |
| 16:45 | 2 971.5 | 6 191.5 | 4.64 Kč | low | NE |
| 17:00 | 2 412.3 | 5 632.2 | 4.22 Kč | low | NE |
| 17:15 | 2 921.7 | 6 141.6 | 4.61 Kč | low | NE |
| 17:30 | 3 479.7 | 6 699.7 | 5.02 Kč | medium | NE |
| 17:45 | 3 642.2 | 6 862.1 | 5.15 Kč | medium | NE |
| 18:00 | 3 506.8 | 6 726.8 | 5.05 Kč | medium | NE |
| 18:15 | 3 671.9 | 6 891.9 | 5.17 Kč | medium | NE |
| 18:30 | 4 120.8 | 7 340.7 | 5.51 Kč | high | NE |
| 18:45 | 4 209.6 | 7 429.6 | 5.57 Kč | high | NE |
| 19:00 | 4 081.6 | 7 301.5 | 5.48 Kč | high | NE |
| 19:15 | 4 176.7 | 7 396.7 | 5.55 Kč | high | NE |
| 19:30 | 4 378.1 | 7 598.1 | 5.70 Kč | high | NE |
| 19:45 | 4 484.7 | 7 704.6 | 5.78 Kč | high | NE |
| 20:00 | 4 348.1 | 7 568.1 | 5.68 Kč | high | NE |
| 20:15 | 4 382.0 | 7 602.0 | 5.70 Kč | high | NE |
| 20:30 | 4 374.5 | 7 594.5 | 5.70 Kč | high | NE |
| 20:45 | 4 261.0 | 7 480.9 | 5.61 Kč | high | NE |
| 21:00 | 4 337.9 | 7 557.9 | 5.67 Kč | high | NE |
| 21:15 | 4 260.7 | 7 480.7 | 5.61 Kč | high | NE |
| 21:30 | 4 416.1 | 7 636.1 | 5.73 Kč | high | NE |
| 21:45 | 4 208.9 | 7 428.9 | 5.57 Kč | high | NE |
| 22:00 | 4 604.7 | 7 824.7 | 5.87 Kč | high | NE |
| 22:15 | 4 350.3 | 7 570.2 | 5.68 Kč | high | NE |
| 22:30 | 4 241.6 | 7 461.5 | 5.60 Kč | high | NE |
| 22:45 | 4 093.9 | 7 313.9 | 5.49 Kč | high | NE |
| 23:00 | 4 166.8 | 7 386.7 | 5.54 Kč | high | NE |
| 23:15 | 4 162.7 | 7 382.6 | 5.54 Kč | high | NE |
| 23:30 | 4 145.5 | 7 365.4 | 5.52 Kč | high | NE |
Součet podle nastavení — co znamenají boxy
Předpoklad: spotřebič o výkonu 3.0 kW běží naplno
v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere
3.0 × 0,25 = 0.75 kWh.
Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).
Zelený box — SPOT (Gate ANO)
Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.
- 15.75 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (21 × 0.75 kWh).
- 5.25 h — 21 × 15 min.
- 59.09 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).
Červený box — Mimo Spot (Gate NE)
Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.
- 55.50 kWh / 18.50 h — spotřeba mimo Spot.
- 384.66 Kč — cena v drahých intervalech.
Modrý box — Celý den (ANO + NE)
Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 15.75 + 55.50 = 71.25 kWh · 59.09 + 384.66 = 443.75 Kč.
U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.
Vzorec za 1 interval:
(silovka + 3 220.0 Kč/MWh) × 0.75 / 1000.
Bez jističe (310 Kč/měs.) a stálých plateb.
Součet za měsíc 08/2026
Podle vybraného data 2026-08-02 — celý měsíc
2026-08-01 až 2026-08-31.
Stejné nastavení jako výše:
3.0 kW
(= 0.75 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh,
kurz 24.210 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (2 z 31).
- Den — den v měsíci 08/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 3.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 3 220.0 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15.75 | 59.09 | 56.25 | 390.07 | 72.00 | 449.16 | 21/96 |
| 02.08.2026 (vybraný) | 15.75 | 59.09 | 55.50 | 384.66 | 71.25 | 443.75 | 21/95 |
| 03.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 04.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 05.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 06.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 07.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 08.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 09.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 10.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 11.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 12.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 13.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 14.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 15.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 16.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 17.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 18.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 19.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 20.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 21.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 22.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 23.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 24.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 25.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 26.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 27.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 28.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 29.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 30.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 31.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ měsíc 08/2026 | 31.50 | 118.18 | 111.75 | 774.73 | 143.25 | 892.91 Kč | 2 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (310 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-08-02
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 3.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 8 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 | 83.3 | 403 | 2 148.8 | 13 859 | 2 232.0 | 14 261 | 31 |
| únor 2026 | 294.0 | 1 351 | 1 722.0 | 10 382 | 2 016.0 | 11 733 | 28 |
| březen 2026 | 600.8 | 2 566 | 1 630.5 | 10 576 | 2 231.3 | 13 141 | 31 |
| duben 2026 | 752.3 | 2 610 | 1 407.8 | 8 831 | 2 160.0 | 11 441 | 30 |
| květen 2026 | 586.5 | 2 213 | 1 645.5 | 10 656 | 2 232.0 | 12 869 | 31 |
| červen 2026 | 678.0 | 2 703 | 1 481.3 | 9 674 | 2 159.3 | 12 376 | 30 |
| červenec 2026 | 606.0 | 2 380 | 1 624.5 | 10 776 | 2 230.5 | 13 156 | 31 |
| srpen 2026 (vybraný) | 31.5 | 118 | 111.8 | 775 | 143.3 | 893 | 2 |
| září 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| říjen 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 3 632.3 | 14 344 | 11 772.0 | 75 527 | 15 404.3 | 89 872 Kč | 8 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.